Le Bilan des activtes  des services de controle du direction du commerce
 durant   l'anneés 2018 
| 1 er trimestre | Mars   | Février  | Janvier  | 
| 2eme  trimestre |  Juin | Mai  | Avril  | 
| 3eme  trimestre | Septembre | Aout |  juillet | 
| 4eme  trimestre | Decembre | Novembre | Octobre | 
Le Bilan des activtes  des services de controle du direction du commerce
 durant   l'anneés 2017 
| 1 er trimestre | Mars  | Février  | Janvier  | 
| 2eme  trimestre |  Juin | Mai  | Avril   | 
| 3eme  trimestre |  Septembre |  Aout |  juillet | 
| 4eme  trimestre |  Decembre | Novembre  |  Octobre | 
  Le Bilan des activtes  des services de controle du direction du commerce
  durant   l'anneés 2016 
| 1 er trimestre   | Mars  | Février  | Janvier  | 
| 2eme  trimestre |  Juin | Mai  | Avril  | 
| 3eme  trimestre |  Septembre |  Aout |  juillet | 
| 4eme  trimestre |  Decembre |  Novembre |  Octobre | 
  
 Le Bilan des activtes  des services de controle du direction du commerce
  durant   l'anneés 2015
| 1 er trimestre   | Mars  | Février  | Janvier  | 
|  2eme  trimestre |  Juin | Mai  | Avril  | 
|  3eme  trimestre |  Septembre |  Aout |  juillet | 
|  4eme  trimestre |  Decembre |  Novembre |  Octobre | 
 
											 
						 
						 
						 
					



 
  
 